联系我们
公司名称:安徽美克斯自动化仪表有限公司
地址:安徽省天长市唐人街14号
邮编:239300
电话:0550-7025603
手机: 15055008401
联系人: 李经理
传真:0550-7020026
网址:www.mksgroup.cn
E-mail: 2298728263@qq.com
地址:安徽省天长市唐人街14号
邮编:239300
电话:0550-7025603
手机: 15055008401
联系人: 李经理
传真:0550-7020026
网址:www.mksgroup.cn
E-mail: 2298728263@qq.com
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示
YW2302智能马达保护控制器的详细资料:
一、产品简介
YW2302系列智能马达保护控制器是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护装置。适用于保护交流50Hz,额定工作电压至660V的各种电机。对电动机的短路、过载、堵转、、断相/不平衡、过压/欠压、漏电/零序等故障引起的危害予以保护。
YW2302系列智能马达保护控制器是我公司针对低压电动机在各种应用场合产生的故障而研发的电动机保护装置。适用于保护交流50Hz,额定工作电压至660V的各种电机。对电动机的短路、过载、堵转、、断相/不平衡、过压/欠压、漏电/零序等故障引起的危害予以保护。
二、产品型号说明
型号 | 结构描述 | 主要用途及特点 |
YW2301T | 一体式 | 替代热继电器保护,保护输出采用常闭接点,控制器失电不影响电机运行,RS485可选。 |
YW2302T | 显示、控制分体式 | |
YW2301L | 一体式 | 满足多种启动方式,电流保护。RS-485通讯,一路电流DC4-20mA输出可选,RS485接口。 |
YW2302L | 显示、控制分体式 | |
YW2301C | 一体式 | 满足多种启动方式,电流保护并带电压保护,一路电流DC4-20mA输出可选,RS485接口。 |
YW2302C | 显示、控制分体式 | |
YW2310 | 显示、控制分体式 | 综合型保护,全电量测量,4-20mA(或热电阻)输入,系统时钟,1~19次谐波分析,2路RS-485接口,一路电流DC4-20mA输出可选。 |
三、产品设计选型
YW23□□□ — □ — □ — □ a | |||||
产品型号 | 额定电流 | 控制方式 | 代码 | 附加功能 | 代码 |
YW2301T | 1A | 直接启动 | A | 4-20mA输出 | M1 |
YW2302T | 5A | 双向启动 | D | *温度功能 | T |
YW2301L | 10A | Y/△启动 | Y | *漏电保护 | L |
YW2302L | 50A | 自耦变压器降压启动 | T | *4-20mA输入 | M2 |
YW2301C | 100A | 注:1、*号功能只适用于YW2310 2、额定电流在100A以内使用控制器内置电流互感器,100A以上额定电流使用配套独立互感器。互感器二次侧额定输出电流为1A | |||
YW2302C | 250A | ||||
YW2310 | 500A | ||||
| 820A |
四、技术指标
·电性能参数 | |
额定工作电压 | AC380V/660V,50Hz |
额定工作电流 | 1A(0-1A)、5A(1A-5A)、10A(1A-10A)、50A(10A-50A)、100A(50A-100A)电流互感器均内置,250A(100A-250A)、500A(250A-500A)、820A(250A-820A)配套独立互感器 |
辅助工作电源 | AC85V-265V,50Hz或DC85V-330V |
继电器输出接点容量 | AC250V 5A |
·测量准确度 | |
电流 | ±1.0%(≤120%Ie),±3.0%(120%Ie~800%Ie)(YW2301/YW2302) |
±0.5%(≤120%Ie),±2.0%(120%Ie~800%Ie)(YW2310) | |
电压 | YW2301C/YW2302C:±1.0%,YW2310:±0.5% |
频率 | ±0.05Hz(YW2310) |
功率因数 | ±1%(YW2310) |
功率 | ±1%(YW2310) |
电能 | ±1%(YW2310) |
·电气绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 100MΩ/500V |
介质强度 | 2kv(r.m.s),50Hz,1min |
·环境条件 | |
工作环境 | 温度:-10℃—55℃,湿度20%RH-95%RH |
贮存环境 | 温度:-25℃—70℃,湿度20%RH-95%RH |
大气压力 | 80kPa~110kPa(相对于海拔高度为2km 及以下) |
·EMC电磁兼容 | |
静电放电 | GB/T 14598.14(idt IEC60255-22-2)规定的Ⅲ级(接触放电8kV)静电放电干扰试验 |
辐射电磁场 | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)规定的Ⅲ级(40db μV/m)的辐射电磁场干扰试验 |
快速瞬变干扰 | GB/T 14598.10(idt IEC60255-22-4)规定的Ⅳ级(通信端口2 kV,其它端口4kV)的快速瞬变干扰试验 |
浪涌(冲击)电压 | GB/T 14598.3-1993(eqv IEC60255-5)规定的峰值为4kV(强电回路)或1kV(弱电回路)的标准雷电波的冲击电压试验 |
五、产品功能
型 号 | YW2301T YW2302T | YW2301L YW2302L | YW2301C YW2302C | YW2310 |
·标准保护功能 | ||||
短路保护 | ● | ● | ● | ● |
启动加速超时保护 | ● | ● | ● | ● |
过载保护(定/反时限) | ● | ● | ● | ● |
堵转保护 | ● | ● | ● | ● |
缺相/不平衡保护 | ● | ● | ● | ● |
接触器分断能力保护 | ● | ● | ● | ● |
欠载保护 | | | | ● |
过压、欠压保护 | | | ● | ● |
接地/零序电流保护 | | | | ● |
欠功率保护 | | | | ● |
相序闭锁 | | | | ● |
漏电保护 | | | | ● |
温度保护 | | | | ● |
4-20mA模拟量输入保护 | | | | ● |
·控制功能 | ||||
直接启动 | | ● | ● | ● |
双向启动 | | ● | ● | ● |
Y/△启动 | | ● | ● | ● |
自耦变压器降压启动 | | ● | ● | ● |
电抗器降压启动 | | ● | ● | ● |
其他启动 | 定制 | |||
·测量功能 | ||||
三相电流 | ● | ● | ● | ● |
三相电压 | | | ● | ● |
有功、无功功率 | | | | ● |
频率、功率因数 | | | | ● |
有功、无功电能 | | | | ● |
·状态量输入(无源干接点输入,控制器内部提供5V电源) | ||||
开关量输入 | | 7路 | 7路 | 8路 |
·继电器控制输出 | ||||
控制量输出 | 2路 | 3路 | 3路 | 4路 |
·模拟量输出 | ||||
4-20mA电流 | 1路可选 | 1路可选 | 1路可选 | 1路可选 |
标准RS-485接口 | 1路可选 | 1路 | 1路 | 2路 |
六、外形尺寸
外形尺寸:主 机:83mm×95mm×146mm (安装:35mm导轨安装) 显示表面板尺寸:74mm×74mm×42mm (开孔尺寸:67mm×67mm)